





En rostfritt stålrörskoncentrisk reducerare är en rörmontering som består av två rör med olika diametrar, och de centrala axlarna för de två rören är exakt desamma, så det kallas en koncentrisk reducerare och används för att ansluta rör i olika storlekar.
Koncentriska reducerare i rostfritt stål består av ett rör med en stor ytterdiameter och en slät yttre yta och ett rör med en liten inre diameter. Portarna för de två rören är helt inriktade och fixerade tillsammans med svetsning, uttag eller gängade anslutningar. Denna struktur gör det möjligt för den koncentriska reduceraren att smidigt överföra vätska i rörsystemet och minska vätskans motstånd och tryck.
Koncentriska reducerare är också gjorda av rostfritt stål, såsom 304 rostfritt stål eller 316 rostfritt stål. Eftersom rostfritt stål har korrosionsbeständighet och högtemperaturresistens är det lämpligt för överföring och kontroll av olika medier. Att välja rätt material i rostfritt stål säkerställer hållbarheten och tillförlitligheten för ditt rörsystem.
Koncentriska reducerande rörbeslag används vanligtvis inom tekniska fält som vattentätning och förbättrat skydd. Fördelarna är stabil anslutning, god tätning och förmågan att motstå stora flödeshastigheter. Det används också ofta inom området vattenkraftteknik vid konstruktion. I ett badrumsdräneringssystem är det till exempel för att ansluta dräneringsrör med olika diametrar, att använda koncentriska reducerande rörbeslag för att ansluta nedröret och dräneringsröret.
Introduktion
| Koncentriska reducerare | |
| Punkt | Rostfritt stålrörskoncentriska reducerare |
| Standard | ASME/ANSI B16.9, MSS SP-43, DIN 2605, JIS B2313 |
| Material | 304/304L, 316/316L, etc. |
| Yta | Sandblästring, betning, sandrullning, etc. |
| Typ | CNC -efterbehandlingsprocess |
| storlek | 3/4-18 ” |
| Leveranstid | Inom 5-30 dagar efter att ha fått förbetalda |
| Förpackning | Plywoodfall eller pallar eller enligt kundernas krav |
| Ansökan | Petroleum, kemisk, kraft, gas, metallurgi, varvsindustri, konstruktion osv. |
Enhet: mm
| Nominell diameter | Utomhusdiameter | Längd |
| Nominell diameter | Utomhusdiameter | Längd |
| I | D1 × d2 | L | I | D1 × d2 | L | |
| 3/4 × 1/2 | 26,7 × 21,3 | 38.1 | 18 × 10 | 457.2 × 273.1 | 381.0 | |
| 3/4 × 3/8 | 26,7 × 17,1 | 20 × 18 | 508,0 × 457,2 | 508.0 | ||
| 1 × 3/4 | 33,4 × 26,7 | 50.8 | 20 × 16 | 508,0 × 406,4 | ||
| 1 × 1/2 | 33.4 × 21.3 | 20 × 14 | 508,0 × 355,6 | |||
| 1 1/4 × 1 | 42.2 × 33.4 | 50.8 | 20 × 12 | 508,0 × 323,9 | ||
| 1 1/4 × 3/4 | 42,2 × 26,7 | 22 × 20 | 558,8 × 508,0 | 508.0 | ||
| 1 1/4 × 1/2 | 42.2 × 21.3 | 22 × 18 | 558,8 × 457,2 | |||
| 1 1/2 × 1 1/4 | 48,3 × 42,2 | 63.5 | 22 × 16 | 558,8 × 406,4 | ||
| 1 1/2 × 1 | 48,3 × 33,4 | 22 × 14 | 558,8 × 355,6 | |||
| 1 1/2 × 3/4 | 48,3 × 26,7 | 24 × 22 | 609.6 × 558.8 | 508.0 | ||
| 1 1/2 × 1/2 | 48.3 × 21.3 | 24 × 20 | 609,6 × 508,0 | |||
| 2 × 1 1/2 | 60,3 × 48,3 | 76.2 | 24 × 18 | 609.6 × 457.2 | ||
| 2 × 1 1/4 | 60,3 × 42,2 | 24 × 16 | 609.6 × 406.4 | |||
| 2 × 1 | 60,3 × 33,4 | 26 × 24 | 660.4 × 609.6 | 609.6 | ||
| 2 × 3/4 | 60,3 × 26,7 | 26 × 22 | 660,4 × 508,0 | |||
| 2 1/2 × 2 | 73,0 × 60,3 | 88.9 | 26 × 20 | 660.4 × 457.2 | ||
| 2 1/2 × 1 1/2 | 73,0 × 48,3 | 26 × 18 | 660.4 × 406.4 | |||
| 2 1/2 × 1 1/4 | 73,0 × 42,2 | 28 × 24 | 711.2 × 660.4 | 609.6 | ||
| 2 1/2 × 1 | 73,0 × 33,4 | 28 × 22 | 711.2 × 609.6 | |||
| 3 × 2 1/2 | 88,9 × 73,0 | 88.9 | 28 × 20 | 711.2 × 508.8 | ||
| 3 × 2 | 88,9 × 60,3 | 28 × 18 | 711.2 × 457.2 | |||
| 3 × 1 1/2 | 88,9 × 48,3 | 30 × 28 | 762.0 × 711.2 | 609.6 | ||
| 3 × 1 1/2 | 88,9 × 48,3 | 30 × 26 | 762.0 × 660.4 | |||
| 3 × 1 1/4 | 88,9 × 42,2 | 30 × 24 | 762.0 × 609.6 | |||
| 3 1/3 × 3 | 101,6 × 88,9 | 101.6 | 30 × 20 | 762,0 × 508,0 | ||
| 3 1/2 × 2 1/2 | 101,6 × 73,0 | 32 × 30 | 812.8 × 762.0 | 609.6 | ||
| 3 1/2 × 2 | 101,6 × 60,3 | 32 × 28 | 812.8 × 711.2 | |||
| 3 1/2 × 1 1/2 | 101,6 × 48,3 | 32 × 26 | 812.8 × 660.4 | |||
| 3 1/2 × 1 1/4 | 101,6 × 42,2 | 32 × 24 | 812.8 × 609.6 | |||
| 4 × 3 1/2 | 114.3 × 101.6 | 101.6 | 34 × 32 | 863.6 × 812.8 | 609.6 | |
| 4 × 3 | 114.3 × 88.9 | 34 × 30 | 863.6 × 762.0 | |||
| 4 × 2 1/2 | 114,3 × 73,0 | 34 × 26 | 863.6 × 660.4 | |||
| 4 × 2 | 114.3 × 60.3 | 34 × 24 | 863.6 × 609.6 | |||
| 4 × 1 1/2 | 114.3 × 48.3 | 36 × 34 | 914.4 × 863.6 | 609.6 | ||
| 5 × 4 | 141,3 × 114,3 | 127.0 | 36 × 32 | 914.4 × 812.8 | ||
| 5 × 3 1/2 | 141,3 × 101,6 | 36 × 30 | 914.4 × 762.0 | |||
| 5 × 3 | 141,3 × 88,9 | 36 × 26 | 914.4 × 660.4 | |||
| 5 × 2 1/2 | 141,3 × 73,0 | 36 × 24 | 914.4 × 609.6 | |||
| 5 × 2 | 141,3 × 60,3 | 38 × 36 | 965.2 × 914.4 | 609.6 | ||
| 6 × 5 | 168.3 × 141.3 | 139.7 | 38 × 34 | 965.2 × 863.6 | ||
| 6 × 4 | 168.3 × 114.3 | 38 × 32 | 965.2 × 812.8 | |||
| 6 × 3 1/2 | 168.3 × 101.6 | 38 × 30 | 965.2 × 762.0 | |||
| 6 × 3 | 168,3 × 88,9 | 38 × 28 | 965.2 × 711.2 | |||
| 6 × 2 1/2 | 168,3 × 73,0 | 38 × 26 | 965.2 × 660.4 | |||
| 8 × 6 | 219.1 × 168.3 | 152.4 | 40 × 38 | 1016.0 × 965.2 | 609.6 | |
| 8 × 5 | 219.1 × 141.3 | 40 × 36 | 1016,0 × 914,4 | |||
| 8 × 4 | 219.1 × 114.3 | 40 × 34 | 1016,0 × 863,8 | |||
| 8 × 3 1/2 | 219.1 × 101.6 | 40 × 32 | 1016.0 × 812.8 | |||
| 10 × 8 | 273.1 × 219.1 | 177.8 | 40 × 30 | 1016,0 × 762,0 | ||
| 10 × 6 | 273.1 × 168.3 | 42 × 40 | 1066,8 × 1016,0 | 609.6 | ||
| 10 × 5 | 273.1 × 141.3 | 42 × 38 | 1066,8 × 965.2 | |||
| 10 × 4 | 273.1 × 114.3 | 42 × 36 | 1066,8 × 914,4 | |||
| 12 × 10 | 323,9 × 273,1 | 203.2 | 42 × 34 | 1066,8 × 863,6 | ||
| 12 × 8 | 323,9 × 219.1 | 42 × 32 | 1066,8 × 812.8 | |||
| 12 × 6 | 323,9 × 168,3 | 42 × 30 | 1066,8 × 762,0 | |||
| 12 × 5 | 323,9 × 141,3 | 44 × 42 | 1117.6 × 1066.8 | 609.6 | ||
| 14 × 12 | 355,6 × 323,9 | 330.2 | 44 × 40 | 1117.6 × 1016.0 | ||
| 14 × 10 | 355.6 × 273.1 | 44 × 38 | 1117.6 × 965.2 | |||
| 14 × 8 | 355.6 × 219.1 | 44 × 36 | 1117.6 × 914.4 | |||
| 14 × 6 | 355.6 × 168.3 | 46 × 44 | 1168.4 × 1117.6 | 711.2 | ||
| 16 × 14 | 406,4 × 355,6 | 355.6 | 46 × 42 | 1168.4 × 1064.8 | ||
| 16 × 12 | 406,4 × 323,9 | 46 × 40 | 1168.4 × 1016.0 | |||
| 16 × 10 | 406.4 × 273.1 | 46 × 36 | 1168.4 × 965.2 | |||
| 16 × 8 | 406.4 × 219.1 | 48 × 46 | 1219.2 × 1168.4 | 711.2 | ||
| 18 × 16 | 457.2 × 406.4 | 381.0 | 48 × 44 | 1219.2 × 1117.6 | ||
| 18 × 14 | 457.2 × 355.6 | 48 × 42 | 1219.2 × 1066.8 | |||
| 18 × 12 | 457,2 × 323,9 | 48 × 40 | 1219.2 × 1016,0 |
Grundades 2007 och flyttade till Longyou Economic Development Zone, Zhejiang -provinsen 2022. Det täcker ett område på 130 000 kvadratmeter, mer än 30 produktionslinjer, 300 arbetare, 20 FoU -personer, 30 inspektionsfolk och en årlig produktion på 50 000 ton.
It has passed ISO9001:2008 quality management system, PED 97/23/EC EU Pressure Equipment Directive certification, China Special Equipment Manufacturing License (Pressure Tube) TS certification, ASME certification, provincial enterprise standardization management system, ISO14000:2004 environment management system, cleaner production (green enterprise), and a series of certifications, as well as China Classification Society (CCS), American Bureau of Shipping (ABS), British Register of Shipping (LR), Deutsche Veritas (GL), Bureau Veritas Society (BV), Det Norske Veritas (DNV) och koreanska register över frakt (KR) fabrikscertifiering.
Huvudprodukterna inkluderar rostfritt stålrör, rörbeslag, flänsar, ventiler, etc., som används allmänt inom petroleum, kemisk industri, kärnkraftsindustri, smältning, skeppsbyggnad, läkemedel, mat, vattenbevarande, elektrisk kraft, ny energi, mekanisk utrustning och andra fält. Företaget följer företagets princip för "kvalitet för överlevnad, rykte för utveckling" och tjänar helhjärtat varje kund för att skapa en win-win-situation.





Bästa valet av utvidgningsverktyg för rör av rostfritt stål Använd ett 37° (AN/JIC) eller 45° (SAE) precisionsutvidgningsverktyg med hög hävstång som är klassat för rostfritt stål, til...
Se merSumma summarum: hur man svetsar rostfritt stålrör utan socker och läckor För de flesta rörarbeten av rostfritt stål är den mest tillförlitliga vägen till rena, korrosionsbeständiga, läcktä...
Se merDirekt svar: vad en "tryckklassificering av rostfritt stålrör" egentligen betyder Ett rostfritt stålrör har inte en universell tryckklassificering. Rätt "tryckklassificering för rör ...
Se merVi delar aldrig din e -postadress och dig
Kan välja bort när som helst, lovar vi.