





Sockelsvetsflänsar har en socketliknande ände, där röret sätts in och svetsas för en säker och hållbar fog.
Dessa uttagsflänsar ansluter till ändröret med en filetsvets vid ID för navet på uttaget, eftersom röret är utformat för att sitta nästan spola mot flänsens motborr. Expansionsgapet mellan rörets ände och motborrningen lämnar tillräckligt med utrymme för att svetsaren ska justera röret inom anslutningen.
Socket Svetsflänsar bredast appliceringsområde ligger i rör med små dimensioner som utför vätskor vid högt tryck. Socket Weld Flange har en nackdel genom att flänsen är mottaglig för sprickkorrosion. Frätande lösningar från processvätskan kan ackumuleras i gapet och sprickor som bildas mellan rörets yttre yta och flänsens sockelyta, vilket kan orsaka sprickkorrosion. Därför rekommenderas det inte att använda socketsvetsflänsen i frätande applikationer.
Introduktion
| Standard | ANSI : ANSI B16.5 、 ANSI B16.47 、 MSS SP44 、 ANSI B16.36 、 ANSI B16.48 DIN : DIN2527 、 DIN2566 、 DIN2573 、 DIN2576 、 DIN2641 、 DIN2642 、 DIN2655 、 DIN2656 、 DIN2627 、 DIN2628 、 DIN2629 、 DIN 2631 、 DIN2632 、 DIN2633 、 DIN2634 、 DIN2635 、 DIN2636 、 DIN2637 、 DIN2638 、 DIN2673 BS : BS4504 、 BS4504 、 BS1560 、 BS10 |
| Material | Rostfritt stål, duplexstål, etc. |
| Yta | Rostsäker olja, het galvanizing |
| Typ | CNC -skärning |
| storlek | ASA, ASME, ANSI, BS, EN, DIN, PN, JIS |
| Leveranstid | Inom 5-30 dagar efter att ha fått förbetalda |
| Förpackning | Plywoodfodral eller pall |
| Ansökan | Olje- och gas, kemisk industri, VVS, uppvärmning, vattenförsörjningssystem, kraftverk, pappers- och massaindustri, livsmedelsindustrin, konstruktionsrör, tillverkningsindustri och applikationer för allmänt syfte osv. |
| NPS | Id | Va | Bolt Circle (BC) | Höjt ansikte (R) | Höjt ansikte (RF) | H | D | Id 2 | Höjd ansiktstjocklek (T) | T1 | Platt ansiktstjocklek (T2) | Bulthål (b) | Antal bulthål |
| ½ | 0.88 | 3.50 | 2.38 | 1.38 | 0.063 | 1.19 | 0.38 | 0.62 | 0.62 | 0.38 | 0.56 | 0.62 | 4 |
| ¾ | 1.09 | 3.88 | 2.75 | 1.69 | 0.063 | 1.50 | 0.44 | 0.82 | 0.62 | 0.44 | 0.56 | 0.62 | 4 |
| 1 | 1.36 | 4.25 | 3.12 | 2.00 | 0.063 | 1.94 | 0.50 | 1.05 | 0.69 | 0.50 | 0.63 | 0.62 | 4 |
| 1¼ | 1.70 | 4.62 | 3.50 | 2.50 | 0.063 | 2.31 | 0.56 | 1.38 | 0.81 | 0.56 | 0.75 | 0.62 | 4 |
| 1½ | 1.97 | 5.00 | 3.88 | 2.88 | 0.063 | 2.56 | 0.62 | 1.61 | 0.88 | 0.62 | 0.82 | 0.62 | 4 |
| 2 | 2.44 | 6.00 | 4.75 | 3.62 | 0.063 | 3.06 | 0.69 | 2.07 | 1.00 | 0.69 | 0.94 | 0.75 | 4 |
| 2½ | 2.94 | 7.00 | 5.50 | 4.12 | 0.063 | 3.56 | 0.75 | 2.47 | 1.12 | 0.82 | 1.06 | 0.75 | 4 |
| 3 | 3.57 | 7.50 | 6.00 | 5.00 | 0.063 | 4.25 | 0.81 | 3.07 | 1.19 | 0.88 | 1.13 | 0.75 | 4 |
| 3½ | 4.07 | 8.50 | 7.00 | 5.50 | 0.063 | 4.81 | 0.88 | 3.55 | 1.25 | 0.88 | 1.19 | 0.75 | 8 |
| 4 | 4.57 | 9.00 | 7.50 | 6.19 | 0.063 | 5.31 | 0.94 | 4.03 | 1.31 | 0.88 | 1.25 | 0.75 | 8 |
| 5 | 5.66 | 10.00 | 8.50 | 7.31 | 0.063 | 6.44 | 0.94 | 5.05 | 1.44 | 0.88 | 1.38 | 0.88 | 8 |
| 6 | 6.72 | 11.00 | 9.50 | 8.50 | 0.063 | 7.56 | 1.06 | 6.07 | 1.56 | 0.94 | 1.50 | 0.88 | 8 |
| 8 | 8.72 | 13.50 | 11.75 | 10.62 | 0.063 | 9.69 | 1.25 | 7.98 | 1.75 | 1.06 | 1.69 | 0.88 | 8 |
| 10 | 10.88 | 16.00 | 14.25 | 12.75 | 0.063 | 12.00 | 1.31 | 10.02 | 1.94 | 1.13 | 1.88 | 1.00 | 12 |
| 12 | 12.88 | 19.00 | 17.00 | 15.00 | 0.063 | 14.38 | 1.56 | 12.00 | 2.19 | 1.19 | 2.13 | 1.00 | 12 |
| 14 | 14.14 | 21.00 | 18.75 | 16.25 | 0.063 | 15.75 | 1.63 | 13.25 | 2.25 | 1.32 | 2.19 | 1.12 | 12 |
| 16 | 16.16 | 23.50 | 21.25 | 18.50 | 0.063 | 18.00 | 1.75 | 15.25 | 2.50 | 1.38 | 2.44 | 1.12 | 16 |
| 18 | 18.18 | 25.00 | 22.75 | 21.00 | 0.063 | 19.88 | 1.94 | 17.25 | 2.69 | 1.50 | 2.63 | 1.25 | 16 |
| 20 | 20.20 | 27.50 | 25.00 | 23.00 | 0.063 | 22.00 | 2.13 | 19.25 | 2.88 | 1.63 | 2.83 | 1.25 | 20 |
| 22 | 22.22 | 29.50 | 27.25 | 25.25 | 0.063 | 24.25 | 2.38 | 21.25 | 3.13 | 1.75 | 3.07 | 1.38 | 20 |
| 24 | 24.25 | 32.00 | 29.50 | 27.25 | 0.063 | 26.12 | 2.50 | 23.25 | 3.25 | 1.82 | 3.19 | 1.38 | 20 |
Grundades 2007 och flyttade till Longyou Economic Development Zone, Zhejiang -provinsen 2022. Det täcker ett område på 130 000 kvadratmeter, mer än 30 produktionslinjer, 300 arbetare, 20 FoU -personer, 30 inspektionsfolk och en årlig produktion på 50 000 ton.
It has passed ISO9001:2008 quality management system, PED 97/23/EC EU Pressure Equipment Directive certification, China Special Equipment Manufacturing License (Pressure Tube) TS certification, ASME certification, provincial enterprise standardization management system, ISO14000:2004 environment management system, cleaner production (green enterprise), and a series of certifications, as well as China Classification Society (CCS), American Bureau of Shipping (ABS), British Register of Shipping (LR), Deutsche Veritas (GL), Bureau Veritas Society (BV), Det Norske Veritas (DNV) och koreanska register över frakt (KR) fabrikscertifiering.
Huvudprodukterna inkluderar rostfritt stålrör, rörbeslag, flänsar, ventiler, etc., som används allmänt inom petroleum, kemisk industri, kärnkraftsindustri, smältning, skeppsbyggnad, läkemedel, mat, vattenbevarande, elektrisk kraft, ny energi, mekanisk utrustning och andra fält. Företaget följer företagets princip för "kvalitet för överlevnad, rykte för utveckling" och tjänar helhjärtat varje kund för att skapa en win-win-situation.





Bästa valet av utvidgningsverktyg för rör av rostfritt stål Använd ett 37° (AN/JIC) eller 45° (SAE) precisionsutvidgningsverktyg med hög hävstång som är klassat för rostfritt stål, til...
Se merSumma summarum: hur man svetsar rostfritt stålrör utan socker och läckor För de flesta rörarbeten av rostfritt stål är den mest tillförlitliga vägen till rena, korrosionsbeständiga, läcktä...
Se merDirekt svar: vad en "tryckklassificering av rostfritt stålrör" egentligen betyder Ett rostfritt stålrör har inte en universell tryckklassificering. Rätt "tryckklassificering för rör ...
Se merVi delar aldrig din e -postadress och dig
Kan välja bort när som helst, lovar vi.